BMW 3 Series E30 vs Land Rover Defender 110 (L663)

BMW 3 Series E30
Land Rover Defender 110 (L663)
BMW 3 Series E30 — 4,325 mm long Land Rover Defender 110 (L663) — 5,018 mm long

Every car and backdrop on this page is drawn at one shared scale, computed from verified millimetre dimensions. The 1-metre bar shows that scale.

Size differences

BMW 3 Series E30 Land Rover Defender 110 (L663) Difference
Length 4,325 mm 5,018 mm -693 mm (-13.8%)
Width 1,645 mm 2,008 mm -363 mm (-18.1%)
Height 1,380 mm 1,967 mm -587 mm (-29.8%)
Wheelbase 2,570 mm 3,022 mm -452 mm (-15.0%)
Boot capacity 0 L 786 L -786 L (-100.0%)

Try another comparison